Stand 2012

Stand

Plaats Naam Gespeeld Punten W G V Saldo Strafpunten
1 Kollum B1 20 49 16 1 3 56 0
2 Drachten B1 20 46 15 1 4 34 0
3 Fc Grootegast B1 20 38 11 5 4 22 0
4 Leeuwarder Zwaluwen B1 20 37 11 4 5 48 0
5 Roden B1 20 29 9 2 9 -18 0
6 ONR B1 20 28 8 4 8 -14 0
7 Feanstars B1 20 26 7 5 8 7 0
8 Drachtster Boys B2 20 19 6 1 13 -40 0
9 vv Nieuw Roden B1 20 15 4 3 13 -25 0
10 Akkrum B1 20 15 4 3 13 -33 0
11 Gorredijk B1 20 12 3 3 14 -37 0

matrix

programma

Speelronde 1
Fc Grootegast B1 7 - 1 ONR B1
Gorredijk B1 4 - 3 Kollum B1
Roden B1 0 - 2 Drachten B1
Akkrum B1 1 - 2 Leeuwarder Zwaluwen B1
Feanstars B1 1 - 2 Drachtster Boys B2

Speelronde 2
ONR B1 3 - 3 Akkrum B1
vv Nieuw Roden B1 1 - 4 Fc Grootegast B1
Leeuwarder Zwaluwen B1 7 - 1 Roden B1
Drachten B1 3 - 1 Feanstars B1
Drachtster Boys B2 2 - 4 Gorredijk B1

Speelronde 3
vv Nieuw Roden B1 1 - 3 ONR B1
Fc Grootegast B1 2 - 1 Kollum B1
Gorredijk B1 2 - 1 Drachten B1
Feanstars B1 1 - 1 Leeuwarder Zwaluwen B1
Roden B1 3 - 1 Akkrum B1

Speelronde 4
Kollum B1 9 - 1 vv Nieuw Roden B1
Drachtster Boys B2 2 - 2 Fc Grootegast B1
Leeuwarder Zwaluwen B1 2 - 2 Gorredijk B1
Akkrum B1 2 - 2 Feanstars B1
ONR B1 5 - 0 Roden B1

Speelronde 5
vv Nieuw Roden B1 6 - 3 Drachtster Boys B2
Kollum B1 4 - 2 ONR B1
Fc Grootegast B1 1 - 5 Drachten B1
Gorredijk B1 2 - 4 Akkrum B1
Feanstars B1 2 - 1 Roden B1

Speelronde 6
Drachten B1 3 - 0 vv Nieuw Roden B1
Drachtster Boys B2 2 - 3 Kollum B1
Leeuwarder Zwaluwen B1 3 - 3 Fc Grootegast B1
Roden B1 3 - 1 Gorredijk B1
ONR B1 3 - 3 Feanstars B1

Speelronde 7
vv Nieuw Roden B1 0 - 8 Leeuwarder Zwaluwen B1
Drachtster Boys B2 1 - 5 ONR B1
Kollum B1 1 - 3 Drachten B1
Fc Grootegast B1 4 - 1 Akkrum B1
Gorredijk B1 0 - 7 Feanstars B1

Speelronde 8
Akkrum B1 4 - 3 vv Nieuw Roden B1
Drachten B1 4 - 1 Drachtster Boys B2
Leeuwarder Zwaluwen B1 0 - 3 Kollum B1
Roden B1 2 - 0 Fc Grootegast B1
ONR B1 3 - 0 Gorredijk B1

Speelronde 9
vv Nieuw Roden B1 6 - 3 Roden B1
Drachten B1 4 - 1 ONR B1
Drachtster Boys B2 1 - 12 Leeuwarder Zwaluwen B1
Kollum B1 12 - 3 Akkrum B1
Fc Grootegast B1 3 - 2 Feanstars B1

Speelronde 10
Feanstars B1 2 - 1 vv Nieuw Roden B1
Leeuwarder Zwaluwen B1 2 - 1 Drachten B1
Akkrum B1 1 - 2 Drachtster Boys B2
Roden B1 1 - 2 Kollum B1
Gorredijk B1 1 - 1 Fc Grootegast B1

Speelronde 11
vv Nieuw Roden B1 1 - 1 Gorredijk B1
ONR B1 2 - 6 Leeuwarder Zwaluwen B1
Drachten B1 5 - 0 Akkrum B1
Drachtster Boys B2 0 - 1 Roden B1
Kollum B1 2 - 2 Feanstars B1

Speelronde 12
Drachten B1 3 - 0 Roden B1
Kollum B1 8 - 4 Gorredijk B1
Leeuwarder Zwaluwen B1 4 - 2 Akkrum B1
Drachtster Boys B2 1 - 5 Feanstars B1
ONR B1 2 - 5 Fc Grootegast B1

Speelronde 13
Fc Grootegast B1 2 - 2 vv Nieuw Roden B1
Feanstars B1 3 - 4 Drachten B1
Roden B1 2 - 1 Leeuwarder Zwaluwen B1
Akkrum B1 0 - 2 ONR B1
Gorredijk B1 0 - 2 Drachtster Boys B2

Speelronde 14
ONR B1 1 - 0 vv Nieuw Roden B1
Akkrum B1 1 - 1 Roden B1
Drachten B1 4 - 1 Gorredijk B1
Leeuwarder Zwaluwen B1 1 - 4 Feanstars B1
Kollum B1 2 - 0 Fc Grootegast B1

Speelronde 15
Drachtster Boys B2 5 - 0 vv Nieuw Roden B1
Roden B1 2 - 1 Feanstars B1
Drachten B1 2 - 3 Fc Grootegast B1
Akkrum B1 3 - 1 Gorredijk B1
ONR B1 0 - 8 Kollum B1

Speelronde 16
vv Nieuw Roden B1 1 - 1 Drachten B1
Gorredijk B1 2 - 3 Roden B1
Fc Grootegast B1 1 - 1 Leeuwarder Zwaluwen B1
Kollum B1 8 - 1 Drachtster Boys B2
Feanstars B1 2 - 2 ONR B1

Speelronde 17
Leeuwarder Zwaluwen B1 7 - 0 vv Nieuw Roden B1
Drachten B1 1 - 4 Kollum B1
Akkrum B1 0 - 3 Fc Grootegast B1
ONR B1 2 - 0 Drachtster Boys B2
Feanstars B1 1 - 0 Gorredijk B1

Speelronde 18
vv Nieuw Roden B1 0 - 2 Kollum B1
ONR B1 2 - 2 Roden B1
Feanstars B1 0 - 1 Akkrum B1
Fc Grootegast B1 6 - 1 Drachtster Boys B2
Gorredijk B1 1 - 4 Leeuwarder Zwaluwen B1

Speelronde 19
vv Nieuw Roden B1 6 - 0 Akkrum B1
Drachtster Boys B2 0 - 3 Drachten B1
Fc Grootegast B1 1 - 2 Roden B1
Kollum B1 3 - 1 Leeuwarder Zwaluwen B1
Gorredijk B1 4 - 5 ONR B1

Speelronde 20
Roden B1 3 - 2 vv Nieuw Roden B1
Feanstars B1 1 - 2 Fc Grootegast B1
ONR B1 1 - 2 Drachten B1
Akkrum B1 2 - 3 Kollum B1
Leeuwarder Zwaluwen B1 9 - 0 Drachtster Boys B2

Speelronde 21
Drachtster Boys B2 4 - 3 Akkrum B1
vv Nieuw Roden B1 1 - 2 Feanstars B1
Kollum B1 4 - 0 Roden B1
Drachten B1 3 - 1 Leeuwarder Zwaluwen B1
Fc Grootegast B1 5 - 1 Gorredijk B1

Speelronde 22
Gorredijk B1 0 - 6 vv Nieuw Roden B1
Drachtster Boys B2 5 - 0 Roden B1
Leeuwarder Zwaluwen B1 7 - 0 ONR B1
Feanstars B1 4 - 7 Kollum B1
Akkrum B1 1 - 4 Drachten B1